期末影片 : https://www.youtube.com/watch?v=K63U3U_98Mk&feature=youtu.be
自評細項 :
學員出席 (20%) : 20 分
https://mdekmol.github.io/cd2019b-task1-2019cdb_t1_g5/content/Attent%20&%20Absence.html
出席●
缺席○
遲到◎
早退▲
week10 | week11 | week12 | week13 | week14 | week15 | week16 | week17 | week18 | |
40623201 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 端 | ||
40623204 | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ● | 午 | ||
40623217 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | 節 | ||
40623223 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 連 | ||
40623229 | ▲ | ◎▲ | ● | ● | ◎ | ◎ | 假 | ||
40623232 | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | , | ||
40623242 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | ||
40623243 | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 息 | ||
40623244 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | 一 | ||
40623248 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天 | ||
40423220 | ○ | ● | ● | ● | ◎ | ○ | 。 |
Github 倉儲管理 (20%) : 18 分
Onshape 協同操作 (20%) : 3 分
https://40623217.github.io/Collaborative-Product-Design-Practice/content/Onshape.html
V-rep 模擬 (20%) : 18 分
Week 11 to Week 16 Learing Progress
程式開發 (20%) : 17 分
總分 : 76 分